REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej

Rozdział I postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna opracowania regulaminu

• Ustawa prawo energetyczne – Dz.U z 2024r poz. 266, 834,856,1847,1881
• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r, w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U. z 202 Ir. poz. 2273),
• Prawo spółdzielcze tj. Dz.U z 2024r poz. 593
• Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 558
• Prawo budowlane tj.Dz.U.z 2024r poz 725
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr 74, poz.836 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225),
• ustawa o własności lokali tj. Dz.U. z 2021r poz. 1048, z 2023 poz. 1688
• kodeks postępowania cywilnego tj.Dz.U. z 2024r. poz. 1568, 1841
• kodeks cywilny tj. Dz.U z 2024 poz.1061, 1237
• Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn”.

2. Określenia pojęć użytych w Regulaminie

1). Użytkownik lokalu — osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, prawo własności lokalu lub osoba użytkująca lokal bez tytułu prawnego.
2). Okres rozliczeniowy — umowny przedział czasu, za który cyklicznie dokonuje się rozliczeń kosztów poniesionych na zakup i dostarczenie ciepła dla celów centralnego ogrzewania lub podgrzania ciepłej wody użytkowej. W odniesieniu do kosztów centralnego ogrzewania okres rozliczeniowy zaczyna się od 1 lipca roku poprzedzającego do 30 czerwca roku, w którym dokonywane jest rozliczenie. W odniesieniu do kosztów podgrzania wody okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.
3). Jednostka rozliczeniowa — dla rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody jednostką rozliczeniową jest węzeł cieplny w każdym budynku.
4). Rozliczenie indywidualne — podział kosztów dostawy ciepła do jednostki rozliczeniowej pomiędzy użytkowników poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych, a także lokali o innym przeznaczeniu z uwzględnieniem naliczonych zaliczek miesięcznych w okresie rozliczeniowym.
5). Urządzenie pomiarowe — indywidualne urządzenie dokonujące pomiaru ilości zużytej w każdym lokalu ciepłej wody – wodomierz, ilości zużytego ciepła – ciepłomierz .
6). Współczynnik wyrównawczy LAF — współczynnik zużycia ciepła na ogrzewanie wynikający z położenia lokalu w bryle budynku. Zastosowanie współczynników wyrównawczych ma na celu zniwelowanie różnic w zapotrzebowaniu na ciepło poszczególnych lokali wynikających z ich położenia w bryle budynku niezależnych od zachowania zużycia ciepła przez użytkowników lokali. Zestawienie współczynników dla poszczególnych lokali stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
7). Jednostka zużycia — wartość wskazania na urządzeniu pomiarowym – dla wodomierzy 1m³, dla ciepłomierzy 1GJ.
8). Obliczeniowa jednostka zużycia – wartość wskazania z ciepłomierza pomnożona przez współczynnik wyrównawczy.
9). Koszty zakupu ciepła to suma opłat za ciepło lub wynikająca z faktur dostawców na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie, z uwzględnieniem udzielonych upustów i bonifikat. Koszty zakupu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej jednostki rozliczeniowej i obciążają wszystkich użytkowników lokali korzystających ze wspólnej instalacji.
10). Koszt ogrzewania (CO)- suma ponoszonych opłat stałych i zmiennych za ciepło dostarczane na cele ogrzewania, koszty związane z dodatkową regulacją pracy węzła, mające na celu optymalizację kosztów, koszty odczytów urządzeń pomiarowych oraz koszty eksploatacji systemu zdalnego odczytu.
11). Koszt podgrzania wody (CWU)— suma ponoszonych opłat stałych i zmiennych za ciepło dostarczane na cele podgrzania wody wodociągowej koszty odczytów urządzeń pomiarowych oraz koszty eksploatacji systemu zdalnego odczytu.

12). Węzeł cieplny – zespół urządzeń zaopatrujący w ciepło instalację wewnątrz budynku na cele ogrzewania i podgrzania wody.
13). Układ pomiarowo — rozliczeniowy — ciepłomierz zainstalowany na wejściu do węzła cieplnego odpowiadający przepisom metrologicznym na podstawie wskazań którego, odbiorca rozlicza się z dostawcą ciepła .
14). Koszty rozliczenia — należność, z tytułu przeprowadzonego rozliczenia, zgodnie z zawartą umową.
15). Koszty zmienne zależne – koszty wynikające ze zużycia ciepła w częściach opomiarowanych, rozliczone według wskazań urządzeń pomiarowych.
16). Koszty zmienne niezależne – koszty wynikające ze zużycia ciepła w częściach nieopomiarowanych oraz wspólnych, rozliczone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, w stosunku wynikającym z proporcji powierzchni nieopomiarowanych i wspólnych do łącznej powierzchni lokali, wyznaczonym dla każdego węzła- załącznik nr 2 do Regulaminu.
17). Ryczałt CO, dotyczący kosztów zależnych od zużycia – określony jest jako iloczynu średniego kosztu ogrzewania 1m² powierzchni użytkowej lokali w budynku ( dla kosztów zależnych od zużycia) i powierzchni danego lokalu, dla danego sezonu grzewczego.
18.) Ryczałt CWU – określony jest jako średnie zużycie ciepłej wody w danym lokalu z czterech ostatnich okresów rozliczeniowych, wyrażone w m3.

3. Koszty funkcjonowania systemu rozliczania kosztów ciepła

1). Koszty montażu urządzeń pomiarowych, przeprowadzenie indywidualnego rozliczania kosztów CO , nie stanowią kosztu zakupu ciepła . Użytkownik lokalu wnosi je w wysokości określonej w pisemnym rozliczeniu.
2). Inne opłaty, jeśli są uzasadnione, dotyczące szczególnych przypadków rozliczania kosztów CO oraz kosztów przygotowania CWU, opisane w dalszej części niniejszego regulaminu, także nie są wliczane do kosztu zakupu ciepła. Użytkownik lokalu wnosi je na zasadach określonych dla takich przypadków w regulaminie.

Rozdział II zasady opomiarowania i odczytu urządzeń pomiarowych

1. Lokale opomiarowane są w ujednolicony dla całego budynku system urządzeń pomiarowych tj. ciepłomierze dla energii cieplnej oraz wodomierze ciepłej wody. Dla lokali znajdujących się w jednym budynku urządzenia muszą posiadać takie same parametry techniczne.
2. Za lokal wyposażony w urządzenia pomiarowe uważa się lokal, z urządzeniami posiadającymi:
a) ważną legalizację Głównego Urzędu Miar – okres ważności wynosi zarówno dla wodomierzy jak i dla ciepłomierzy 5 lat,
b) nienaruszoną plombę zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia.
3. W lokalach, których urządzenia pomiarowe znajdują się w szachtach na klatkach schodowych, upoważnione przez Spółdzielnię osoby dokonują odczytu bez udziału użytkowników.
4. W lokalach wyposażonych w urządzenia pomiarowe z modułem radiowym, odczyty dokonywane są zdalnie, bez udziału lokatora.
5. W przypadku awarii ciepłomierza lub gdy odczytanie zużycia jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od użytkownika, koszty ogrzewania dla tego lokalu zostaną przyjęte jako ryczałt.
6. W przypadku awarii wodomierza lub gdy odczytanie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od użytkownika, koszty podgrzania wody dla tego lokalu zostaną wyliczone ryczałtem.
7. Podstawą przyjęcia do rozliczenia wskazań urządzeń pomiarowych, mogą być aktualne stany urządzeń pomiarowych przekazane pisemnie przez użytkowników, do Spółdzielni, do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.
8. Odczyty stanowiące podstawę rozliczenie energii cieplnej dokonywane są na koniec czerwca, odczyty stanowiąca podstawę rozliczenia kosztów podgrzania wody dokonywane są na koniec czerwca i koniec grudnia. W razie potrzeby mogą być dokonywane dodatkowe odczyty kontrolne w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
9. Rozliczenie energii cieplnej dla każdego budynku musi być przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, rozliczenie kosztów podgrzania wody musi być przeprowadzone w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.
10. Wydruk rozliczenia przekazywany jest na adres wskazany do korespondencji.

Rozdział III zasada kwalifikowania kosztów

1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej jest odrębne dla każdego węzła.
2. Całkowity koszt stanowiący podstawę rozliczenia wynika z podpisanych umów i faktur wystawionych przez dostawców w oparciu o odczyty układu pomiarowo-rozliczeniowego.
3. Na koszty energii cieplnej składają się:
• koszty niezależne od zużycia – nazywane kosztami stałymi – między innymi koszty mocy zamówionej, koszty stałe przesyłu, uzupełnienia czynnika grzewczego, koszty związane z dodatkową regulacją pracy węzła, mające na celu optymalizację kosztów, koszty odczytów urządzeń pomiarowych oraz koszty eksploatacji systemu zdalnego odczytu,
• koszty zależne od zużycia – nazwane kosztami zmiennymi – między innymi koszty dostarczonego ciepła i koszty zmienne przesyłu (koszty zależne od zużycia są dzielone na koszty powierzchni opomiarowanych i nieopomiarowanych, w proporcji wynikającej ze stosunku powierzchni pomieszczeń wspólnych do powierzchni użytkowej wszystkich lokali, korzystających z danego węzła i rozliczne)
• Koszty te wynikają bezpośrednio z faktur dostarczonych przez dostawcę ciepła i rozliczane są na każdy węzeł

Rozdział IV zasada podziału kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody

1. Koszty stałe wynikające z faktur dostawcy ciepła z podziałem na koszty stałe ogrzewania i podgrzania wody rozliczane są na 1m² powierzchni lokalu, określonej w dokumentach stanowiących podstawę tytułu prawnego do lokalu i rozliczenie odpowiednio wraz z CO i CWU.
2. Podział kosztów zmiennych dokonywany jest w oparciu o rzeczywistą ilość ciepła wykorzystaną na cele CO i CWU.
Każdy węzeł cieplny został dostosowany do dokonania pomiaru ilości ciepła zużytego na cele grzewcze – ciepłomierz CO – i dokonany pomiar będzie podstawą rozliczenia kosztów ogrzewania. Ilość ciepła stanowiąca różnicę pomiędzy ciepłem zakupionym od dostawcy, a ciepłem przeznaczonym na cele grzewcze stanowi podstawę rozliczenia kosztów podgrzania wody.
3. Ilość zużytej wody ciepłej w danym okresie rozliczeniowych przyjmuje się dla danego lokalu na podstawie odczytów wodomierzy lokalowych ciepłej wody.
4. Koszty zmienne podgrzania wody rozliczane są na m³ wykazanego zużycia wody ciepłej.
5. Podział kosztów zmiennych podgrzania wody na poszczególne rodzaje lokali, dokonywany jest na podstawie proporcjonalnego udziału sumarycznego zużycia ciepłej wody przez poszczególne rodzaje lokali, wskazanego na wodomierzach lokalowych w danym okresie rozliczeniowym.
6. koszty eksploatacji systemu radiowego oraz koszty zdalnych odczytów są klasyfikowane jako koszty stałe, rozliczane odpowiednio na CO i CWU.

Rozdział V zasada rozliczenia kosztów stałych i zmiennych CO i CWU

1. Rozliczenie sumy kosztów niezależnych i zależnych dla CO następuje dla poszczególnych węzłów według podziału:
– suma opłat niezależnych – dzielona jest i obciąża lokal proporcjonalnie do powierzchni użytkowej,
– suma opłat zależnych – dzielona jest i obciąża lokale
– w części dotyczącej kosztów ogrzewania powierzchni nieopomiarowanych – proporcjonalnie do
powierzchni użytkowej.
– w części pozostałej części – proporcjonalnie do wskazań ciepłomierza,
2. W rozliczeniu uwzględnia się współczynniki wyrównawcze LAF. Współczynniki oblicza się dla całego mieszkania z dokładnością do trzech cyfr po przecinku. Jeżeli budynek został ocieplony w całości lub części, nowe współczynniki stosuje się od nowego sezonu grzewczego.
3. Rozliczenie kosztów zmiennych podgrzania wody dokonuje się łącznie, proporcjonalnie do wskazań zużycia odczytanych na wodomierzach lokalowych, natomiast kosztów stałych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

Rozdział VI zasada wnoszenia zaliczek na pokrycie kosztów ogrzewania i podgrzania wody

1. Opłaty na sfinansowanie kosztów zużycia energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody ustalone są w formie zaliczek. Użytkownicy wpłacają zaliczki miesięcznie w wysokości ustalonej przez Spółdzielnię dla poszczególnych budynków przez cały rok w tej samej wysokości.
2. Zaliczki są ustalone indywidualnie dla budynku na podstawie prognozy kosztów zakupu energii cieplnej , w oparciu o analizę poprzedniego okresu rozliczeniowego oraz zawarte umowy. Wysokość zaliczek może być zmieniona, jeżeli w trakcie sezonu zaistnieją warunki wymagające znacznej korekty planowanych kosztów zakupu energii cieplnej.
3. Podstawą rozliczenia wniesionych zaliczek na sfinansowanie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody jest koszt przypadający na dany lokal rozliczony na zasadach niniejszego regulaminu.
4. Zmiana cen w trakcie okresu rozliczeniowego nie wymaga konieczności dodatkowego odczytu, przyjmuje się, że zużycie energii w poszczególnych „okresach cenowych” jest proporcjonalne we wszystkich lokalach.
5. Złożenie reklamacji dotyczącej rozliczenia ciepła lub ciepłej wody nie zwalnia lokatora od uregulowania należności z nim związanej.

Rozdział VII Reklamacja wskazań urządzeń pomiarowych

1. Zgłoszona przez użytkownika lokalu reklamacja wskazań urządzeń pomiarowych, które nie posiadają zewnętrznych oznak uszkodzenia ani nie uległy zablokowaniu, podlega wstępnej weryfikacji przez służby techniczne Spółdzielni.
2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy tych urządzeń. Na okres sprawdzania montowane są urządzenia zastępcze a zdemontowane poddane zostaną ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar.
3. Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użytkownika z opłaty za usługę sprawdzania.
4. W przypadku, gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i urządzenie zostanie uznane za prawidłowo działające, Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami poniesionymi w związku z badaniem urządzenia, a w szczególności wymianą, kosztami ekspertyzy i ponowny montażem.

Rozdział VIII Obowiązki Spółdzielni

Do obowiązków Spółdzielni należy przeprowadzenie legalizacji urządzeń pomiarowych, jak również:
1. Obsługa zainstalowanych dla lokali urządzeń w okresie między montażem a wymianą przeprowadzoną na podstawie zgłoszenia awarii, reklamacji użytkownika, zgłoszenia osoby dokonującej odczytu wskazań itp.
2. Prowadzenie centralnej ewidencji urządzeń oraz terminów ich legalizacji.
3. Obsługa reklamacyjna w zakresie wstępnej weryfikacji wskazań oraz doprowadzenie do badania przez upoważnioną instytucję zewnętrzną.
4.Obsługa legalizacyjna począwszy od powiadomienia użytkownika o terminie i kosztach wymiany, aż do wykonania usługi.
5.Sporządzenie protokołu montażowego w 2 egzemplarzach w przypadku każdej wymiany urządzenia w lokalu, przy czym kopię protokołu dostarcza się użytkownikowi do euro skrzynek lub na adres wskazany do korespondencji.
6.Każdorazowe oplombowanie w przypadku wykonania przez Spółdzielnię robót, które wymagały zerwania plomb.
7. Zorganizowanie odczytów, o których mowa w Rozdz. II. oraz okresowego rozliczenia energii cieplnej. Wraz z rocznym rozliczeniem kosztów energii na cele grzewcze należy przekazać lokatorom poniższe informacje:
Dla budynku
– ilość pobranego ciepła na cele CO i CWU,
– ilość ciepła zarejestrowanego przez ciepłomierze lokalowe,
– powierzchnię lub kubaturę budynku,
– ilość ciepła pobranego na 1m² powierzchni lokali lub na 1 m³ kubatury,
– koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i podgrzania wody,
– koszty stałe i koszty zmienne zakupu ciepła ,
– stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali,
– średni koszt ogrzewania lokali na 1m² powierzchni lokali lub na 1 m³ kubatury,
– informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
– informacje dotyczące strony internetowej, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
– informację na temat procedury składania skarg i możliwości odwołania.
Dla lokalu
– ilość ciepła zarejestrowaną przez ciepłomierz oraz ilość ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy,
– wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów CO,
– wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów CO w następnym sezonie grzewczym,
– saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
– porównanie zużycie ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku – w okresie letnim i w okresie zimowym.
8.Na pisemny wniosek lokatora Spółdzielnia ma obowiązek (nie częściej niż raz w miesiącu), po dokonaniu na koniec miesiąca odczytów kontrolnych w całym budynku, przekazać informacje w zakresie:
– ilości pobranego ciepła w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania oraz wody dla budynku,
– ilość ciepła zarejestrowanego przez ciepłomierze lokalowe w całym budynku,
– ilość ciepła zarejestrowanego przez ciepłomierz w danym lokalu z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych,
– ilość ciepła zużytego na podgrzanie wody użytkowej w danym lokalu.

Rozdział IX Obowiązki użytkownika lokalu

1. Użytkownik lokalu nie może dokonywać:
a) montażu ani wymiany urządzeń we własnym zakresie bez względu na okoliczności,
b) zmiany usytuowania urządzenia bez wiedzy Spółdzielni, nawet jeżeli nie prowadzi to do uszkodzenia plomb montażowych.
2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego zawiadomienia Spółdzielni o uszkodzeniu ciepłomierza, wodomierza lub plomb na tych urządzeniach,
b) ponoszenie kosztów związanych z zakupem, wymianą i legalizacją urządzeń pomiarowych przynależnych do jego lokalu,
c) wnoszenia przedpłat na legalizację lub wymianę urządzeń pomiarowych w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej,
d) wymiany na własny koszt uszkodzonego urządzenia pomiarowego posiadającego aktualne cechy legalizacji, pod nadzorem Spółdzielni,
e) zabezpieczenia urządzeń pomiarowych przed uszkodzeniem lub ich kradzieżą,
f) zapewnienia dostępu do urządzeń pomiarowych,
g) ponoszenia kosztów rozliczenia uwidocznione w sporządzonym dokumencie rozliczeniowym.

Rozdział X ustalenia końcowe

1. W przypadku zbycia prawa do lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego następca prawny przejmuje prawo do wniesionych zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody i na niego przechodzą wszelkie zobowiązania lub należności z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej za dany sezon.
2. Różnica powstała między faktycznie poniesionymi kosztami przypadającymi na lokal, a opłatami wniesionymi przez użytkownika lokalu w formie miesięcznych zaliczek regulowana jest w sposób następujący:
a) niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej za używanie lokalu, w miesiącu następnym po otrzymaniu rozliczenia. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie niedopłaty w ratach,
b) nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymaganych opłat miesięcznych za używanie lokalu lub na pisemny wniosek użytkownika lokalu może być dokonany jej zwrot z zastrzeżeniem pkt.c),
c) w przypadku użytkowników lokali zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
3. Koszty związane z wytworzeniem energii cieplnej na potrzeby CO i CWU rozliczane są na poszczególne rodzaje lokali (np. lokali mieszkalnych i usługowych) zgodnie z kosztami wynikającymi z faktur lub proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowych poszczególnych rodzajów lokali.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące indywidualnego rozliczenia powinny być dokonane pisemnie w ciągu 6-ciu tygodni od daty otrzymania rozliczenia. Spółdzielnia udzieli odpowiedzi dotyczącej reklamacji w terminie 30 dnia, od daty wpłynięcia reklamacji do Zarządu. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w tym terminie, użytkownik lokalu zostanie o tym poinformowany wraz z podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji. Odmowa przyjęcia rozliczenia, jak również jego nieobecność pod wskazanym adresem do korespondencji nie jest podstawa do przedłużenia terminu składania reklamacji. Uznane reklamacje obciążają koszty danego węzła w następnym okresie rozliczeniowym.
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o przyjęciu innej zasady rozliczenia. Wymaga to pisemnego uzasadnienia dostarczonego łącznie z rozliczeniem.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Zakoniczyn” nr 12/2025 z dnia 2.06.2025r. i obowiązuje – w odniesieniu do rozliczenia kosztów ogrzewania do sezonu grzewczego 2024/2025
– w odniesieniu do rozliczenia kosztów podgrzania wody od I półrocza 2025 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Za-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Lidia Mamet Wioleta Wątróbska

zał 1

nr nr pow. LAF
adres bud mieszk użytk
Jeleniogórska 2 1. 55,5 0,652
Jeleniogórska 2 2. 51,2 0,646
Jeleniogórska 2 3. 55,2 0,731
Jeleniogórska 2 4. 51,1 0,757
Jeleniogórska 2 5. 55,4 0,733
Jeleniogórska 2 6. 51 0,756
Jeleniogórska 2 7. 55,2 0,647
Jeleniogórska 2 8. 51 0,614

Jeleniogórska 4 1. 51,7 0,652
Jeleniogórska 4 2. 55,3 0,740
Jeleniogórska 4 3. 51,6 0,765
Jeleniogórska 4 4. 55,2 0,910
Jeleniogórska 4 5. 51,4 0,762
Jeleniogórska 4 6. 55 0,907
Jeleniogórska 4 7. 51,4 0,617
Jeleniogórska 4 8. 54,9 0,820

Jeleniogórska 6 1. 55,3 1,000
Jeleniogórska 6 2. 51,7 0,652
Jeleniogórska 6 3. 55 0,907
Jeleniogórska 6 4. 51,6 0,762
Jeleniogórska 6 5. 55 0,907
Jeleniogórska 6 6. 51,4 0,759
Jeleniogórska 6 7. 54,9 0,820
Jeleniogórska 6 8. 51,4 0,628

Jeleniogórska 8 1. 51,2 0,646
Jeleniogórska 8 2. 55,6 0,745
Jeleniogórska 8 3. 51,1 0,754
Jeleniogórska 8 4. 55,2 0,764
Jeleniogórska 8 5. 51,1 0,754
Jeleniogórska 8 6. 55,4 0,766
Jeleniogórska 8 7. 51 0,624
Jeleniogórska 8 8. 55,2 0,647

Jeleniogórska 10 1. 33,1 0,603
Jeleniogórska 10 2. 48 0,745
Jeleniogórska 10 3. 53,8 0,618
Jeleniogórska 10 4. 32,9 0,732
Jeleniogórska 10 5. 48,5 0,910
Jeleniogórska 10 6. 53,5 0,776
Jeleniogórska 10 7. 37 0,824
Jeleniogórska 10 8. 53,3 1,000
Jeleniogórska 10 9. 57,1 0,828
Jeleniogórska 10 10. 36,5 0,712
Jeleniogórska 10 11. 52,3 0,894
Jeleniogórska 10 12. 55,6 0,642

Jeleniogórska 12 1. 56,4 0,621
Jeleniogórska 12 2. 38,9 0,771
Jeleniogórska 12 3. 55,9 0,798
Jeleniogórska 12 4. 53,1 0,721
Jeleniogórska 12 5. 35,6 0,919
Jeleniogórska 12 6. 52,4 1,000
Jeleniogórska 12 7. 53 0,720
Jeleniogórska 12 8. 35,5 0,916
Jeleniogórska 12 9. 52,4 1,000
Jeleniogórska 12 10. 52,9 0,652
Jeleniogórska 12 11. 35,4 0,721
Jeleniogórska 12 12. 52,3 0,872

Jeleniogórska 14 1. 55,9 0,821
Jeleniogórska 14 2. 38,9 0,771
Jeleniogórska 14 3. 56,4 0,667
Jeleniogórska 14 4. 52,4 1,000
Jeleniogórska 14 5. 35,6 0,919
Jeleniogórska 14 6. 53,1 0,794
Jeleniogórska 14 7. 52,4 1,000
Jeleniogórska 14 8. 35,5 0,916
Jeleniogórska 14 9. 53 0,792
Jeleniogórska 14 10. 52,3 0,872
Jeleniogórska 14 11. 35,4 0,721
Jeleniogórska 14 12. 52,8 0,708

Jeleniogórska 8a 1 58,72 0,572
Jeleniogórska 8a 2 28,53 0,641
Jeleniogórska 8a 3 26,78 0,566
Jeleniogórska 8a 4 29,44 0,457
Jeleniogórska 8a 5 58,72 0,881
Jeleniogórska 8a 6 28,49 0,927
Jeleniogórska 8a 7 26,78 0,790
Jeleniogórska 8a 8 29,24 0,672
Jeleniogórska 8a 9 58,73 0,918
Jeleniogórska 8a 10 28,53 0,981
Jeleniogórska 8a 11 26,78 0,837
Jeleniogórska 8a 12 29,45 0,720
Jeleniogórska 8a 13 59,09 1,000
Jeleniogórska 8a 14 68,98 0,951
Jeleniogórska 8a 15 26,59 0,849
Jeleniogórska 8a 16 59,07 0,568
Jeleniogórska 8a 17 45,80 0,887

Jeleniogórska 16 1 64 0,652
Jeleniogórska 16 2 33 0,566
Jeleniogórska 16 3 33 0,578
Jeleniogórska 16 4 28,7 0,615
Jeleniogórska 16 5 52,4 0,456
Jeleniogórska 16 6 64 1,000
Jeleniogórska 16 7 33 0,805
Jeleniogórska 16 8 33 0,842
Jeleniogórska 16 9 28,7 0,627
Jeleniogórska 16 10 52,4 0,611
Jeleniogórska 16 11 64 0,843
Jeleniogórska 16 12 60 0,582
Jeleniogórska 16 13 33 0,731
Jeleniogórska 16 14 28,7 0,716
Jeleniogórska 16 15 52,4 0,502
Jeleniogórska 16 16 28,5 0,551
Jeleniogórska 16 17 28,5 0,374

Jeleniogórska 18 2 28,7 0,619
Jeleniogórska 18 3 33 0,578
Jeleniogórska 18 4 33 0,566
Jeleniogórska 18 5 64 0,675
Jeleniogórska 18 6 52,4 0,608
Jeleniogórska 18 7 28,7 0,800
Jeleniogórska 18 8 33 0,817
Jeleniogórska 18 9 33 0,800
Jeleniogórska 18 10 64 0,986
Jeleniogórska 18 11 52,4 0,498
Jeleniogórska 18 12 28,7 0,690
Jeleniogórska 18 13 33 0,726
Jeleniogórska 18 14 60 0,582
Jeleniogórska 18 15 64 0,830
Jeleniogórska 18 16 28,5 0,364
Jeleniogórska 18 17 28,5 0,551

Jeleniogórska 20 1 64 0,746
Jeleniogórska 20 2 33 0,539
Jeleniogórska 20 3 33 0,559
Jeleniogórska 20 4 28,7 0,587
Jeleniogórska 20 5 52,4 0,455
Jeleniogórska 20 6 64 0,954
Jeleniogórska 20 7 33 0,735
Jeleniogórska 20 8 33 0,766
Jeleniogórska 20 9 28,7 0,777
Jeleniogórska 20 10 52,4 0,635
Jeleniogórska 20 11 64 0,825
Jeleniogórska 20 12 60 0,562
Jeleniogórska 20 13 33 0,670
Jeleniogórska 20 14 28,7 0,652
Jeleniogórska 20 15 52,4 0,513
Jeleniogórska 20 16 28,5 0,477
Jeleniogórska 20 17 28,5 0,350

Jeleniogórska 22 1 52,4 0,455
